招标项目名称:阜城农商银行2024年秋冬季服装采购项目
招标项目编号:E1101050893002026001
公示名称:阜城农商银行2024年秋冬季服装采购项目中标候选人公示
公示编号:E1101050893002026001001001
公示内容:
标段: | 阜城农商银行2024年秋冬季服装采购项目 | ||
所属行业: | 纺织业 | 所属地区: | 衡水市 / 阜城县 |
开标时间: | 2024-12-04 14:00 | 开标地点: | 阜城公共资源交易中心 |
公示开始日期: | 2024-12-05 | 公示截止日期: | 2024-12-08 |
1.中标候选人公示名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京顺美服装股份有限公司 | 483840元人民币 | 483840元人民币 | 合格 | 30日历天 |
2 | 福建省泉州兴发制衣有限公司 | 488880元人民币 | 488880元人民币 | 合格 | 30日历天 |
3 | 福建龙德兴服饰有限公司 | 477792元人民币 | 477792元人民币 | 合格 | 30日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京顺美服装股份有限公司 | 彭秋成 | 业务经理 | 无 | 无 |
2 | 福建省泉州兴发制衣有限公司 | 肖清民 | 无 | 无 | 无 |
3 | 福建龙德兴服饰有限公司 | 肖宝花 | 高级美工 | 职业技能等级证书 | AMAC35019050926 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 北京顺美服装股份有限公司 | 无 |
2 | 福建省泉州兴发制衣有限公司 | 无 |
3 | 福建龙德兴服饰有限公司 | AAA级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 报价的类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京顺美服装股份有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 福建省泉州兴发制衣有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 福建龙德兴服饰有限公司 | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 报价的类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京顺美服装股份有限公司 | 彭秋成 | / | 北京顺美服装股份有限公司 | 2024-12-05 | 0.00 | 金额 |
2 | 福建省泉州兴发制衣有限公司 | 肖清民 | / | 福建省泉州兴发制衣有限公司 | 2024-12-05 | 0.00 | 金额 |
3 | 福建龙德兴服饰有限公司 | 肖宝花 | / | 福建龙德兴服饰有限公司 | 2024-12-05 | 0.00 | 金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京顺美服装股份有限公司 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 |
2 | 福建省泉州兴发制衣有限公司 | 29.78 | 29.78 | 29.78 | 29.78 | 29.78 |
3 | 福建龙德兴服饰有限公司 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京顺美服装股份有限公司 | 51 | 56.3 | 45.17 | 50.16 | 56 |
2 | 福建省泉州兴发制衣有限公司 | 44.3 | 48.3 | 32.96 | 30.86 | 46 |
3 | 福建龙德兴服饰有限公司 | 41.3 | 46.9 | 24.54 | 33.63 | 49.5 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 北京顺美服装股份有限公司 | 29.99 | 81.72 |
2 | 福建省泉州兴发制衣有限公司 | 29.78 | 70.26 |
3 | 福建龙德兴服饰有限公司 | 29.88 | 69.05 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 爱丁山(北京)服装有限公司 | 不符合暗标编制要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人: | 河北阜城农村商业银行股份有限公司 | 招标代理机构: | 河北鑫硕工程项目管理有限公司 |
联系人: | 朱主任 | 联系人: | 赵经理 |
地址: | 阜城县光明东路19号 | 开标地点: | 阜城公共资源交易中心 |
电话: | 0318-8023598 | 电话: | 0318-2668186 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |