一、项目编号:青政采公招(货物)2024-084-1号
二、项目名称:2024年度青海省公安机关制式服装采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
包1 | 2284337.39 | 长春圣威雅特服装集团有限公司 (评审总得分:99分,综合排序第一) | 吉林省长春市经济开发区新兴产业园区明斯克路5555号 |
包2 | 2048306.32 | 武汉市武公服装有限公司 (评审总得分:99分,综合排序第一) | 汉阳区陈前嘴邱家湾特1号 |
包3 | 2280664 | 山东南山智尚科技股份有限公司 (评审总得分:98.99969分,综合排序第一) | 山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园 |
包4 | 2135217.35 | 山西兵娟实业(集团)有限公司 (评审总得分:99分,综合排序第一) | 山西省临猗高新工业区运临路359号 |
包5 | 2342433.6 | 上海衡韵实业发展有限公司 (评审总得分:99分,综合排序第一) | 上海市松江区石湖荡镇长塔路418号10幢 |
包6 | 2004969.63 | 际华三五零二职业装有限公司 (评审总得分:99分,综合排序第一) | 井陉县微水镇南 |
包7 | 2285454.86 | 山东凯奥尼服装有限公司 评审总得分:98.99999分,综合排序第一) | 山东省枣庄市山亭区山城街道桃山村东(店韩路1888号) |
包8 | 2058857.98 | 上海屹鼎实业有限公司( 评审总得分:100分,综合排序第一) | 上海市松江区车墩镇泖亭路188弄45号102室 |
包9 | 2263667.66 | 上海圣利斯服饰有限公司 (评审总得分:100分,综合排序第一) | 浦东新区川沙新镇鹿吉路68号 |
包10 | 2668833.75 | 浙江宗卡服饰有限公司 (评审总得分:100分,综合排序第一) | 浙江省温州市平阳县滨海新区横屿路15号万洋众创城17号生产车间A区101室、201室、301室、401室、501室 |
包11 | 2325963 | 加佳控股集团有限公司 (评审总得分:100分,综合排序第一) | 浙江省嵊州市经济开发区加佳路8号 |
包12 | 2411816.73 | 泰安市皮鞋厂 (评审总得分:100分,综合排序第一) | 泰安市泰山区南关路南首 |
包13 | 2298616.76 | 上海新一名实业(集团)有限公司 (评审总得分:99.98209分,综合排序第一) | 上海市宝山区蕰川路3985号3号楼 |
包14 | 2193570.4 | 广东省润杰服饰有限公司 (评审总得分:100分,综合排序第一) | 广东省东莞市长安镇乌沙环东路306号1号楼 |
包15 | 2515531.07 | 福建省莆田远航服饰有限公司 (评审总得分:100分,综合排序第一) | 莆田市荔城区新度镇锦墩村 |
包16 | 1860145.72 | 福建省福鼎市金星服饰有限公司 (评审总得分:100分,综合排序第一) | 福建省宁德市福鼎市双岳工业园区荣泰路6号 |
包18 | 2676532.64 | 山东启蒙标志服装集团有限公司 (评审总得分:98分,综合排序第一) | 山东省临沂市兰山区沂州路363号 |
包19 | 1636620.57 | 盛世普安服饰有限公司 (评审总得分:98.99968分,综合排序第一) | 黔西南州普安县江西坡双创产业园 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
包17 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 参与投标的供应商不足3家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
包1 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 详见包1中标产品分项表 | 详见包1中标产品分项表 | 详见包1中标产品分项表 | 详见包1中标产品分项表 |
包2 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 详见包2中标产品分项表 | 详见包2中标产品分项表 | 详见包2中标产品分项表 | 详见包2中标产品分项表 |
包3 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 详见包3中标产品分项表 | 详见包3中标产品分项表 | 详见包3中标产品分项表 | 详见包3中标产品分项表 |
包4 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 详见包4中标产品分项表 | 详见包4中标产品分项表 | 详见包4中标产品分项表 | 详见包4中标产品分项表 |
包5 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 详见包5中标产品分项表 | 详见包5中标产品分项表 | 详见包5中标产品分项表 | 详见包5中标产品分项表 |
包6 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 详见包6中标产品分项表 | 详见包6中标产品分项表 | 详见包6中标产品分项表 | 详见包6中标产品分项表 |
包7 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 详见包7中标产品分项表 | 详见包7中标产品分项表 | 详见包7中标产品分项表 | 详见包7中标产品分项表 |
包8 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 详见包8中标产品分项表 | 详见包8中标产品分项表 | 详见包8中标产品分项表 | 详见包8中标产品分项表 |
包9 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 详见包9中标产品分项表 | 详见包9中标产品分项表 | 详见包9中标产品分项表 | 详见包9中标产品分项表 |
包10 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 详见包10中标产品分项表 | 详见包10中标产品分项表 | 详见包10中标产品分项表 | 详见包10中标产品分项表 |
包11 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 详见包11中标产品分项表 | 详见包11中标产品分项表 | 详见包11中标产品分项表 | 详见包11中标产品分项表 |
包12 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 详见包12中标产品分项表 | 详见包12中标产品分项表 | 详见包12中标产品分项表 | 详见包12中标产品分项表 |
包13 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 详见包13中标产品分项表 | 详见包13中标产品分项表 | 详见包13中标产品分项表 | 详见包13中标产品分项表 |
包14 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 详见包14中标产品分项表 | 详见包14中标产品分项表 | 详见包14中标产品分项表 | 详见包14中标产品分项表 |
包15 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 详见包15中标产品分项表 | 详见包15中标产品分项表 | 详见包15中标产品分项表 | 详见包15中标产品分项表 |
包16 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 详见包16中标产品分项表 | 详见包16中标产品分项表 | 详见包16中标产品分项表 | 详见包16中标产品分项表 |
包18 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 详见包18中标产品分项表 | 详见包18中标产品分项表 | 详见包18中标产品分项表 | 详见包18中标产品分项表 |
包19 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 2024年度青海省公安机关制式服装采购项目 | 详见包19中标产品分项表 | 详见包19中标产品分项表 | 详见包19中标产品分项表 | 详见包19中标产品分项表 |
五、评审专家名单:
崔忆华 孟凡宗 雷发全 武生全 孙春成 顾凯(采购单位代表) 尚静芝(采购单位代表)
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
/
八、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:青海省公安厅
联系人:顾先生
联系方式:0971-8293060
2.采购代理机构信息
名 称:青海省政府采购中心
地 址:西宁市海晏路75号地矿综合写字楼15楼
联系方式:0971-6150216
3.项目联系方式
项目联系人:于先生
电 话:0971-6150216